Nädalad 2025 Jaanuaril
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nädalad 2025 Veebruar
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nädalad 2025 Märtsil
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nädalad 2025 Aprill
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Nädalad 2025 Mai
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nädalad 2025 Juunini
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nädalad 2025 Juulil
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Nädalad 2025 August
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nädalad 2025 Septembril
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Nädalad 2025 Oktoober
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Nädalad 2025 Novembril
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nädalad 2025 Detsembril
|
Nädal | E | T | K | N | R | L | P |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
53 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Nädalakalender - Nädalad - Nädalanumbrid - Nädalanumbrid
Siit leiate teavet aasta kõigi nädalate, iga nädala ja aasta kuu kohta. Nädalakalender luuakse ja kohandatakse iga aasta jaoks automaatselt, nii et nädalad kuvatakse selles nädala ülevaates õigesti.
Mis nädal meil praegu on?
Jooksev nädal on tähistatud rohelise tekstiga ja kuu on punase raamiga.
Võib-olla soovite teada, kas praegu on paaris või paaritu nädal, vaadake ülaltoodud nädalakalendrit ja näete, millises nädalas me praegu oleme.
Kui soovid leida kalendrit, mis näitab kõiki päevi, nädalaid ja nimepäevi läbi aasta, külasta seda Eesti kalendrit.